Linux File System Permissions...
Binary |
chmod (Decimal) |
Permission | Reprensentation |
000 | 0 (0+0+0) |
No Permission | --- |
001 | 1 (0+0+1) | Execute | --x |
010 | 2 (0+2+0) | Write | -w- |
011 | 3 (0+2+1) | Write + Execute | -wx |
100 | 4 (4+0+0) | Read | r-- |
101 | 5 (4+0+1) | Read + Execute | r-x |
110 | 6 (4+2+0) | Read + Write | rw- |
111 | 7 (4+2+1) | Read + Write + Execute | rwx |
Angezeigt werden die Berechtigungen in folgendem Format rwxr-xrwx
Die ersten drei Stellen stehen für die Benutzerberechtigungen ⇒ rwx
Die zweiten drei Stellen stehen für die Gruppenberechtigungen ⇒ r-x
Die letzten drei Stellen stehen für Jeder ⇒ rwx
Aus den Berechtigungen würde sich folgender numerischer Code bilden: 757 (111101111)